IUEC Elevator Union Pay Scale & Salary
If you are a member of the IUEC Elevator Union, please check your locals information and click the “Submit Wage Update” button if any of the numbers are outdated.
Union
International Union of Elevator Constructors
Worker Classification
Journeymen Elevator Installers
| Local Number | City | State | Yearly Salary Based On 40hr Weeks | Hourly Rate | Total Package | Cost Of Living As A % Of National Avg | Adjusted Base Wage For Cost Of Living | Defined Pension | 401K / Annuity | Health & Welfare | Vacation Pay | Dues | Last Updated | Wage Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Of All Cities | $122,118.06 | $61.06 | $102.46 | - | $63.82 | $10.97 | $10.67 | $16.37 | $3.77 | - | - | |||
| 2 | Chicago | IL | $147,300.00 | $73.65 | $116.20 | 106% | $69.48 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.42 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 3 | St. Louis | MO | $130,860.00 | $65.43 | $107.49 | 81% | $80.78 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.93 | $2.75 | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 4 | Boston | MA | $154,520.00 | $77.26 | $120.03 | 162% | $47.69 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.64 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 5 | Philadelphia | PA | $149,720.00 | $74.86 | $118.52 | 101% | $74.12 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $5.52 | $2.38 | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 6 | Pittsburgh | PA | $127,420.00 | $63.71 | $105.67 | 88% | $72.40 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.82 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 7 | Baltimore | MD | $122,740.00 | $61.37 | $106.09 | 88% | $69.74 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $6.58 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 8 | San Francisco | CA | $174,960.00 | $87.48 | $130.86 | 269% | $32.52 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $5.25 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 9 | Minneapolis | MN | $130,420.00 | $65.21 | $107.26 | 107% | $60.94 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.91 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 10 | Washington DC | DC | $119,320.00 | $59.66 | $101.38 | 152% | $39.25 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.58 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 11 | Cincinnati | OH | $119,840.00 | $59.92 | $98.06 | 84% | $71.33 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 12 | Kansas City | MO | $126,640.00 | $63.32 | $105.26 | 86% | $73.63 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.80 | $7.11 | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 14 | Buffalo | NY | $130,140.00 | $65.07 | $107.11 | 80% | $81.34 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.90 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 15 | Milwaukee | WI | $129,260.00 | $64.63 | $106.65 | 85% | $76.04 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.88 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 16 | New Orleans | LA | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 96% | $55.63 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | $6.99 | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 17 | Cleveland | OH | $133,040.00 | $66.52 | $104.66 | 83% | $80.14 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 18 | Los Angeles | CA | $144,720.00 | $72.36 | $114.84 | 162% | $44.67 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.34 | 4/21/26 | Wage Sheet | |
| 19 | Anchorage | AK | $148,880.00 | $74.44 | $112.58 | 123% | $60.37 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 19 | Seattle | WA | $140,940.00 | $70.47 | $112.84 | 172% | $40.97 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.23 | $822.50 per quarter | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 20 | Louisville | KY | $118,100.00 | $59.05 | $97.19 | 88% | $67.10 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 21 | Dallas | TX | $108,500.00 | $54.25 | $96.73 | 100% | $54.25 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.34 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 23 | Portland | OR | $141,520.00 | $70.76 | $113.15 | 131% | $54.02 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.25 | $600 per quarter | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 24 | Birmingham | AL | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 74% | $72.16 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | $846 per quarter | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 25 | Denver | CO | $118,100.00 | $59.05 | $100.73 | 129% | $45.78 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.54 | $773 per quarter | 5/26/26 | Wage Sheet |
| 27 | Rochester | NY | $128,340.00 | $64.17 | $102.31 | 93% | $69.37 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 28 | Omaha | NE | $116,680.00 | $58.34 | $96.48 | 90% | $64.97 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | 4/21/26 | Wage Sheet | ||
| 30 | Memphis | TN | $110,080.00 | $55.04 | $96.48 | 78% | $70.56 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.30 | $1012 per quarter | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 31 | Houston | TX | $111,940.00 | $55.97 | $97.46 | 97% | $57.70 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.36 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 32 | Atlanta | GA | $108,820.00 | $54.41 | $95.81 | 108% | $50.38 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.26 | $667 per quater | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 33 | Des Moines | IA | $117,540.00 | $58.77 | $100.43 | 79% | $74.39 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.53 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 34 | Indianapolis | IN | $125,560.00 | $62.78 | $104.68 | 86% | $73.00 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.77 | - | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 36 | Detroit | MI | $135,560.00 | $67.78 | $109.98 | 87% | $77.91 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.07 | 1 1/2% gross + $ 274 Per quarter | 4/21/26 | Wage Sheet |
| 37 | Columbus | OH | $119,680.00 | $59.84 | $101.57 | 86% | $69.58 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.59 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 38 | Salt Lake City | UT | $115,740.00 | $57.87 | $99.48 | 122% | $47.43 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.47 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 39 | Providence | RI | $134,560.00 | $67.28 | $109.45 | 105% | $64.02 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.04 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 41 | Springfield | MA | $138,460.00 | $69.23 | $111.52 | 90% | $77.18 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.15 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 44 | Toledo | OH | $129,900.00 | $64.95 | $106.98 | 73% | $89.34 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.90 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 45 | Akron/Youngstown | OH | $126,280.00 | $63.14 | $105.06 | 70% | $90.85 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.79 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 48 | Charleston | WV | $123,180.00 | $61.59 | $103.42 | 112% | $54.99 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.70 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 49 | Jacksonville | FL | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 94% | $56.81 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | $600 per quarter | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 50 | Toronto | ONT | $102,080.00 | $51.04 | $91.74 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $3.06 | - | 10/21/22 | |
| 51 | Richmond | VA | $107,380.00 | $53.69 | $95.05 | 95% | $56.52 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.22 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 52 | Norfolk | VA | $108,780.00 | $54.39 | $95.79 | 92% | $59.12 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.26 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 55 | Peoria | IL | $121,040.00 | $60.52 | $102.29 | 75% | $80.69 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.63 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 59 | Harrisburg | PA | $122,520.00 | $61.26 | $103.07 | 101% | $60.89 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.68 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 62 | Syracuse | NY | $121,980.00 | $60.99 | $102.78 | 79% | $77.20 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.66 | $1100 per quarter | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 63 | Oklahoma | OK | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 85% | $62.53 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 71 | Miami | FL | $116,620.00 | $58.31 | $99.94 | 123% | $47.41 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.50 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 74 | Tampa | FL | $108,300.00 | $54.15 | $95.53 | 83% | $65.24 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.25 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 79 | Little Rock | AR | $109,340.00 | $54.67 | $96.09 | 83% | $66.27 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.28 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 80 | Greensboro | NC | $106,800.00 | $53.40 | $95.62 | 81% | $65.68 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.08 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 81 | San Antonio | TX | $106,800.00 | $53.40 | $95.62 | 90% | $59.47 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.08 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 82 | Vancouver | BC | $124,760.00 | $62.38 | $103.76 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $3.74 | - | 10/21/22 | |
| 83 | Tulsa | OK | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 82% | $65.12 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | $1090 per quarter | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 84 | Scranton | PA | $101,220.00 | $50.61 | $91.29 | 76% | $66.59 | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $3.04 | - | 10/21/22 | |
| 84 | Reading/Allentown | PA | $128,120.00 | $64.06 | $106.04 | 77% | $83.30 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.84 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 85 | Lansing | MI | $136,480.00 | $68.24 | $110.47 | 77% | $89.20 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.09 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 89 | Montreal | QC | $108,000.00 | $54.00 | $85.64 | - | - | $4.96 | $10.40 | $16.28 | ADDITION $7.02 | 3.00% | 10/25/25 | |
| 90 | Hamilton | ONT | $120,300.00 | $60.15 | $101.40 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $3.61 | $1080 per quarter | 10/21/22 | |
| 91 | New Haven | CT | $139,100.00 | $69.55 | $111.86 | 102% | $68.19 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.17 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 93 | Nashville | TN | $110,320.00 | $55.16 | $96.60 | 101% | $54.61 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.31 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 96 | Ottawa | ON | $111,060.00 | $55.53 | $96.50 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $3.33 | - | 10/21/22 | |
| 102 | Winnipeg | MB | $96,080.00 | $48.04 | $88.56 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $2.88 | $ 956.80 per quarter | 10/21/22 | |
| 124 | Mobile | AL | $109,260.00 | $54.63 | $96.04 | 82% | $66.62 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.28 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 125 | Halifax | NS | $89,180.00 | $44.59 | $84.91 | - | - | $10.96 | $10.40 | $16.28 | $2.68 | $2.17 | 10/21/22 | |
| 126 | Honolulu | HI | $153,860.00 | $76.93 | $119.68 | 177% | $43.46 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.62 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 131 | Albuquerque | NM | $111,440.00 | $55.72 | $97.20 | 91% | $61.37 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.34 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 132 | Madison | WI | $135,900.00 | $67.95 | $110.16 | 101% | $67.28 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.08 | $2.20 | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 133 | Austin | TX | $107,800.00 | $53.90 | $95.27 | 119% | $45.29 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.23 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 135 | Charlotte | NC | $106,800.00 | $53.40 | $94.74 | 99% | $53.94 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.20 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
| 138 | Poughkeepsie | NY | $152,240.00 | $76.12 | $118.82 | 118% | $64.34 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.57 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 139 | Orlando | FL | $112,220.00 | $56.11 | $97.61 | 106% | $52.93 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $3.37 | 4/29/26 | Wage Sheet | |
| 140 | Phoenix/Tuczon | AZ | $113,460.00 | $56.73 | $99.22 | 109% | $52.19 | $11.06 | $10.70 | $16.38 | $4.35 | - | 4/29/26 | Wage Sheet |
Submit Updates
If any information is wrong, outdated, or you have additional locals to add, please submit the form below.




